Aplicação interna de fibra óptica multimodo Om2 GJFJV 50/125um Multicores 580dtexx8
Visão geral Fibra óptica multimodo OM2 GJFJV 50/125UM Multicores 580dtexx8 Aplicação interna Descrição do produto Fibra
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
Modelo NÃO. | AP-GM3-01-4NA |
Essencial | Multinúcleo |
Certificação | RoHS, CE, ISO9001, CCC |
Marca | citar |
Material da bainha | PVC |
Pacote de Transporte | Carretel de madeira |
Especificação | 3 km |
Marca comercial | citar |
Origem | China |
Código HS | 8544700000 |
Capacidade de produção | 500.000 km/ano |
Descrição do produto
Aplicação interna de fibra óptica multimodo OM2 GJFJV 50/125UM Multicores 580dtexx8Descrição do produto
Fibra revestida única com cura ultravioleta de 250 μm de diâmetro firmemente coberta para fazer fibra de 900 μm de diâmetro, bainha de processo para fibra coberta multi-apertada e fio de aramida para fazer cabo de fibra óptica; Adequado para aplicação de cabeamento interno. (máx. 12 núcleos).
Padrão
De acordo com os padrões IEC, ITU e EIA
Especificações
Nome do Produto | Cabo de fibra óptica com buffer hermético interno |
Tipo de Produto | GJFJV/GJPFJV |
Marca do produto | Importação ou OEM |
Número de produto | AP-G-01-xNB |
Especificações | |
Tipo de cabo | Buffer/distribuição apertado |
Tipo de fibra | OM1/OM2/OM3/OM4/OS2 |
Fortalecer Membro | Fio de aramida/fio de aramida+FRP |
Núcleos | 1-144 |
Material da bainha | PVC/LSZH |
Temperatura de operação | -20ºC~60ºC |
Diâmetro do cabo com buffer apertado | 0,6 mm ou 0,9 mm |
Resistência ao esmagamento (curto prazo) | 100N |
Resistência ao esmagamento (longo prazo) | 50N |
Raio de curvatura dinâmico (mm) | 20D |
Raio de curvatura estático (mm) | 10D |
Diâmetro do cabo de distribuição | 4,7 mm ~ 30,5 mm |
Resistência ao esmagamento (curto prazo) | 1000N |
Resistência ao esmagamento (longo prazo) | 500N |
Raio de curvatura dinâmico (mm) | 20D |
Raio de curvatura estático (mm) |