1310nm, 1550nm, 1064nm, 1030nm polarização de fibra óptica mantendo o acoplador de filtro Pm
CaracterísticasBaixa perda de inserção Alta perda de retorno Alta taxa de extinçãoAlta confiabilidade e estabilidade Apl
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Relação de acoplamento | 01/99~50/50 |
Comprimento de onda | 1064nm 1310nm 1030nm 1550nm |
Pacote de Transporte | Caixa de papelão |
Especificação | 1x2 ou 2x2 |
Marca comercial | TAKFLY |
Origem | Shenzhen, China |
Descrição do produto
CaracterísticasBaixa Perda de Inserção Alta Perda de Retorno Alta Taxa de ExtinçãoAlta Confiabilidade e EstabilidadeAplicaçõesAmplificador EDFA e RamanSistema de monitoramento de potênciaSensor de fibraInstrumento de fibra óptica
Dimensões da embalagem
Especificações
Parâmetro | Unidade | Valor | ||||
Tipo | - | 1x2 | 2x2 | |||
Comprimento de onda central | nm | 1310/1550 | 1064/1030 | 1310/1550 | 1064/1030 | |
Faixa de comprimento de onda operacional | nm | ±40 | ±20 | ±40 | ±20 | |
Máx. Excesso de Perda | dB | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1.2 | |
Relação de acoplamento | dB | 01/99~50/50 | ||||
Uniformidade (apenas para 50/50) | dB | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | |
Min. Taxa de extinção | Ambos os eixos funcionando | dB | 20 | 20 | 18 | 18 |
Eixo rápido bloqueado | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Min. Perda de retorno | dB | 50 | ||||
Potência óptica máxima (CW) | mW | 300 | ||||
Carga máxima de tração | N | 5 | ||||
Tipo de fibra | Toque na porta | - | Fibra SMF-28E/Hi1060/PM Panda | |||
Porta 1 e 3 | Fibra PM Panda | |||||
Temperatura de operação | ºC | -5~+70 | ||||
Temperatura de armazenamento | ºC | -40~+85 |
Produtos relacionados
Produtos relacionados
-
1 2 placa protetora do soquete Cat5 CAT6 da placa protetora da parede da rede RJ45 do porto
-
Tipo de bloco personalizado 1xn 1X2/tubo de aço/mini módulo divisor PLC de fibra óptica acoplador PLC
-
Acopladores híbridos simples do adaptador da fibra ótica do metal do St do acoplador FC do cabo de FTTH Earless
-
Black Daming Pop up Tomada de piso de controle elétrico